<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	DİSLEKSİ yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.psikologsamsun.net/disleksi-nedir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.psikologsamsun.net/disleksi-nedir/</link>
	<description>Samsun Psikolog, Psikiyatri, Aile Psikoloğu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2021 08:35:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.4</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ(DİSLEKSİ) İLE İLGİLİ NE GİBİ ÇALIŞMALAR YAPMAKTAYIM?		</title>
		<link>https://www.psikologsamsun.net/disleksi-nedir/#comment-108</link>

		<dc:creator><![CDATA[ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ(DİSLEKSİ) İLE İLGİLİ NE GİBİ ÇALIŞMALAR YAPMAKTAYIM?]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 13:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psikologsamsun.net/?p=5193#comment-108</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Özgül Öğrenme Güçlüğü, ‘Çok zeki ama okumada hataları var’, ‘çok akıllı bir çocuk ama yazısı okunaksız ya da ters yazıyor’, ‘matematiği zehir gibi ama okumayı sevmiyor’, ‘çok güzel okuyor ama matematikte zorlanıyor’, gibi birbiriyle uyumsuz performanslarla karşımıza çıkar. Farklı öğrenen bu çocuklar spesifik güçlükleri nedeniyle okulda da pek çok derste sorun yaşarlar. Tutarsız ve değişken bir performans sergilerler. İyi okuyamayan bir çocuk matematiği çok iyi anlasa bile problemleri yanlış okuduğu için matematikte de başarısız olur. Sembolleri karıştıran bir çocuk matematik işlemlerini ters yapar. Yazma güçlüğü olan bir çocuk soruları bilse bile okunaksız yazısı nedeniyle sınavlardan düşük not alır. Farklı Özel Öğrenme Güçlüğü tipleri okuma alanında “disleksi”, yazma alanında “disgrafi”, matematik becerilerinde “diskalkuli”  adlandırılır. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Özgül Öğrenme Güçlüğü, ‘Çok zeki ama okumada hataları var’, ‘çok akıllı bir çocuk ama yazısı okunaksız ya da ters yazıyor’, ‘matematiği zehir gibi ama okumayı sevmiyor’, ‘çok güzel okuyor ama matematikte zorlanıyor’, gibi birbiriyle uyumsuz performanslarla karşımıza çıkar. Farklı öğrenen bu çocuklar spesifik güçlükleri nedeniyle okulda da pek çok derste sorun yaşarlar. Tutarsız ve değişken bir performans sergilerler. İyi okuyamayan bir çocuk matematiği çok iyi anlasa bile problemleri yanlış okuduğu için matematikte de başarısız olur. Sembolleri karıştıran bir çocuk matematik işlemlerini ters yapar. Yazma güçlüğü olan bir çocuk soruları bilse bile okunaksız yazısı nedeniyle sınavlardan düşük not alır. Farklı Özel Öğrenme Güçlüğü tipleri okuma alanında “disleksi”, yazma alanında “disgrafi”, matematik becerilerinde “diskalkuli”  adlandırılır. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
